新人戦はトーナメント形式、各校6人ずつ各自20射、計120射の合計的中により勝敗を決定いたします。
日:3月8日(日)
於:日本大学
齋藤(琢)(2) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11中 |
石本(2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8中 |
山口(2) | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13中 |
高場(4) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6中 |
濱田(2) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14中 |
齋藤(哲)(2) | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8中 |
合計 | 9 | 8/17 | 10/27 | 16/43 | 17 | 60中 |
早稲田 | 13 | 17/30 | 19/49 | 16/65 | 17 | 82中 |
よって本学の負け。2回戦敗退となりました。
日:3月7日(土)
於:一橋大学
齋藤(琢)(2) | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 15中 |
石本(2) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4中 |
山口(2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16中 |
高場(4) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4中 |
濱田(2) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4中 |
齋藤(哲)(2) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7中 |
合計 | 6 | 13/19 | 14/33 | 8/41 | 9 | 50中 |
東京薬科 | 8 | 7/15 | 6/21 | 6/27 | 6 | 33中 |
よって本学の勝ち。よって2回戦進出となりました。