各校4人ずつ各自20射、計80射の合計的中により勝敗を決定いたします。
- | 工学院 | 武蔵 | 玉川 | 駒澤 | 国士館 | 的中率 | 順位 |
工学院 | - | 50 | 35 | 52 | 48 | 0.578 | 1 |
武蔵 | 21 | - | 19 | 21 | 9 | 0,219 | 4 |
玉川 | 23 | 29 | - | 31 | 31 | 0.356 | 3 |
駒澤 | 22 | 20 | 14 | - | 24 | 0.250 | 5 |
国士館 | 44 | 39 | 34 | 39 | - | 0.488 | 2 |
※黒の的中数が負け、赤の的中数が勝ちです。
日:9月18日(日)
於:玉川大学(オンライン)
中嶋(3) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9中 |
岡本(1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4中 |
横田(3) | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12中 |
秦(4) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6中 |
合計 | 8 | 6/14 | 7/21 | 6/27 | 4 | 31中 |
駒澤 | 3 | 3/6 | 4/10 | 2/12 | 2 | 14中 |
よって、本学の勝ち。
※太文字は新人です。
日:9月24日(土)
於:玉川大学(オンライン)
中嶋(3) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8中 |
田丸(4) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8中 |
横田(3) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4中 |
秦(4) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9中 |
合計 | 6 | 6/12 | 8/20 | 3/23 | 5 | 29中 |
武蔵 | 6 | 3/9 | 3/12 | 3/15 | 4 | 19中 |
よって、本学の勝ち。
※太文字は新人です。
日:10月2日(日)
於:玉川大学(オンライン)
横田(3) | 1 | 1 | 0 | 岡本(1)1 | 1 | 4中 |
田丸(4) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6中 |
竹内(2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5中 |
中嶋(3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8中 |
合計 | 4 | 6/10 | 3/13 | 5/18 | 5 | 23中 |
工学院 | 7 | 7/14 | 7/21 | 8/29 | 6 | 35中 |
よって、本学の負け。
※太文字は新人です。
日:10月8日(土)
於:玉川大学(オンライン)
中嶋(3) | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13中 |
岡本(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5中 |
竹内(2) | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7中 |
横田(3) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6中 |
合計 | 5 | 7/12 | 6/18 | 7/25 | 6 | 31中 |
国士館 | 2 | 6/8 | 7/15 | 9/24 | 10 | 34中 |
よって、本学の負け。
※太文字は新人です。