日:令和5年2月24日(金)
於:立教大学
矢澤(3) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12中 |
小池(2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6中 |
小倉(2) | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6中 |
塩野(2) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12中 |
中村(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1中 |
高橋(4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13中 |
合計 | 6 | 10 | 10 | 14 | 10 | 50中 |
立教 | 10 | 9 | 12 | 7 | 8 | 46中 |
よって本学の勝ち。
日:令和5年3月14日(火)
於:駒沢オリンピック公園弓道場
矢澤(3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14中 |
小池(2) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8中 |
小倉(2) | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10中 |
塩野(2) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9中 |
中村(2) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4中 |
高橋(4) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15中 |
合計 | 11 | 11 | 14 | 13 | 11 | 4勝 |
東京都市 | 9 | 9 | 14 | 10 | 7 | 1勝 |
よって本学の勝ち。
日:令和5年3月19日(日)
於:玉川大学弓道場
小池(2) | 1 | 2-〇-× | 1 | 1 | 1 | 6中 |
小倉(2) | 1 | 2-〇-〇 | 2 | 2 | 3 | 10中 |
岡本(2) | 3 | 1-〇-〇 | 1 | 1 | 1 | 7中 |
塩野(2) | 0 | 1-×-× | 4 | 0 | 1 | 6中 |
中村(2) | 0 | 0-×-〇 | 1 | 1 | 1 | 3中 |
矢澤(3) | 3 | 3-×-〇 | 4 | 3 | 3 | 16中 |
合計 | 8 | 9-7 | 13 | 8 | 10 | 5勝 |
東京学芸 | 7 | 9-6 | 7 | 7 | 5 | 0勝 |
よって本学の勝ち。
日:令和5年4月23日(日)
於:駒澤大学弓道場
小池(2) | 3-×-〇 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10中 |
小倉(2) | 2-×-〇 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6中 |
中村(2) | 1-×-× | 0 | 0 | 金子(1)2 | 0 | 3中 |
塩野(2) | 1-〇-× | 4 | 1 | 3 | 2 | 11中 |
高橋(4) | 3-〇-〇 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13中 |
矢澤(3) | 2-×-〇 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17中 |
合計 | 12-6 | 12 | 11 | 12 | 13 | 5勝 |
駒澤 | 12-3 | 9 | 13 | 14 | 10 | 0勝 |
よって本学の勝ち。
日:7月9日(日)
於:武蔵大学
先攻 武蔵大学-後攻 玉川大学
小池(2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10中 |
金子(1) | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11中 |
牟田(3) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5中 |
矢澤(3) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15中 |
小計 | 8 | 9/17 | 7/24 | 11/35 | 6 | 41中 |
塩野(2) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9中 |
小倉(2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3中 |
中村(2) | 0 | 0 | 0 | 高木(1)2 | 0 | 2中 |
高橋(4) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15中 |
小計 | 6 | 6/12 | 4/16 | 8/24 | 5 | 29中 |
合計 | 14 | 15/29 | 11/40 | 19/59 | 11 | 70中 |
武蔵壱 | 7 | 8/15 | 11/26 | 5/31 | 9 | 40中 |
武蔵弐 | 4 | 7/11 | 3/14 | 7/21 | 9 | 30中 |
合計 | 11 | 15/26 | 14/40 | 12/52 | 18 | 70中 |
よって本学の負け。
日:7月16日(日)
於:東京農工大学
先攻 東京農工大学-後攻 玉川大学
小池(2) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11中 |
金子(1) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12中 |
高木(1) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7中 |
矢澤(3) | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15中 |
小計 | 11 | 11/22 | 7/29 | 8/37 | 8 | 45中 |
塩野(2) | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7中 |
小倉(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5中 |
中村(2) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7中 |
高橋(4) | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13中 |
小計 | 8 | 7/15 | 7/22 | 4/26 | 6 | 32中 |
合計 | 19 | 18/37 | 14/51 | 12/63 | 6 | 77中 |
東京農工壱 | 7 | 5/12 | 3/15 | 5/20 | 7 | 27中 |
東京農工弐 | 8 | 7/15 | 2/17 | 5/22 | 7 | 29中 |
合計 | 15 | 12/27 | 5/32 | 10/42 | 14 | 56中 |
よって本学の勝ち。