日:令和5年3月13日(日)
於:東京海洋大学
岡本(2) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9中 |
竹内(3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1中 |
茂木(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0中 |
横田(4) | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9中 |
合計 | 2 | 4/6 | 6/12 | 4/16 | 3 | 19中 |
東京海洋 | 7 | 8/15 | 10/25 | 7/32 | 7 | 39中 |
よって本学の負け。
日:令和5年6月24日(土)
於:東京薬科大学
鈴木(1) | 3 | 村上(1)2 | 3 | 森屋(3)0 | 鈴木(1)2 | 10中 |
村上(1) | 0 | 山部(1)0 | 竹内(3)3 | 0 | 村上(1)0 | 3中 |
山部(1) | 0 | 鈴木(1)3 | 山部(1)1 | 村上(1)3 | 竹内(3)2 | 9中 |
竹内(3) | 2 | 2 | 鈴木(1)0 | 3 | 森屋(3)2 | 9中 |
合計 | 5 | 7/12 | 7/19 | 6/25 | 6 | 31中 |
東京薬科 | 3 | 4/7 | 3/10 | 4/14 | 7 | 21中 |
よって本学の勝ち。
日:令和5年6月25日(日)
於:日本女子大学
鈴木(1) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10中 |
村上(1) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6中 |
竹内(3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 山部(1)1 | 4中 |
森屋(3) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6中 |
合計 | 5 | 5/10 | 6/16 | 5/21 | 5 | 26中 |
日本女子 | 4 | 2/6 | 3/9 | 5/14 | 3 | 17中 |
よって本学の勝ち。
日:令和5年7月9日(日)
於:東京学芸大学
鈴木(1) | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9中 |
村上(1) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9中 |
竹内(3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6中 |
森屋(3) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8中 |
合計 | 7 | 8/15 | 6/21 | 6/27 | 5 | 32中 |
東京学芸 | 7 | 6/13 | 6/19 | 7/26 | 4 | 30中 |
よって本学の勝ち。