リーグ戦代替試合は各校8人ずつ各自20射、計160射の合計的中により勝敗を決定いたします。
- | 玉川 | 東京都市 | 東京外国語 | 明星 | 立正 | 的中率 | 順位 |
玉川 | - | 74 | 70 | 73 | 77 | 0.459 | 4 |
東京都市 | 83 | - | 89 | 78 | 95 | 0.539 | 2 |
東京外国語 | 74 | 77 | - | 56 | 47 | 0.397 | 3 |
明星 | 81 | 82 | 89 | - | 89 | 0.528 | 1 |
立正 | 71 | 73 | 70 | 70 | - | 0.444 | 5 |
※黒の的中数が負け、赤の的中数が勝ちです。
日:10月29日(日)
於:中央大学
小池(2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13中 |
金子(1) | 1 | 0 | 1 | 牟田(3)0 | 飯塚(1)2 | 4中 |
中村(2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3中 |
髙橋(4) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18中 |
小計 | 6 | 8/14 | 8/22 | 7/29 | 9 | 38中 |
小倉(2) | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9中 |
塩野(2) | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10中 |
髙木(1) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7中 |
矢澤(3) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12中 |
小計 | 4 | 9/13 | 6/19 | 9/28 | 10 | 38中 |
合計 | 10 | 17/27 | 14/41 | 16/57 | 19 | 76中 |
東京外国語壱 | 5 | 7/12 | 11/23 | 7/30 | 13 | 43中 |
東京外国語弐 | 5 | 6/11 | 7/18 | 12/30 | 8 | 38中 |
合計 | 10 | 13/23 | 18/41 | 19/60 | 21 | 81中 |
立正壱 | 8 | 6/14 | 8/22 | 5/27 | 6 | 33中 |
立正弐 | 8 | 8/16 | 10/26 | 8/34 | 8 | 42中 |
合計 | 16 | 14/30 | 18/48 | 13/61 | 14 | 75中 |
よって立正大学の負け。
これにより、本学のⅣ部残留が決定いたしました。
※太文字は新人です。
日:10月15日(日)
於:学習院大学
小池(2) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11中 |
牟田(3) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6中 |
中村(2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4中 |
髙橋(4) | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12中 |
小計 | 7 | 3/10 | 9/19 | 6/25 | 8 | 33中 |
塩野(2) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9中 |
小倉(2) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8中 |
髙木(1) | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 13中 |
矢澤(3) | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14中 |
小計 | 8 | 13/21 | 11/32 | 6/38 | 6 | 44中 |
合計 | 15 | 16/31 | 13/46 | 15/61 | 14 | 77中 |
立正壱 | 10 | 6/16 | 8/24 | 6/30 | 5 | 35中 |
立正弐 | 8 | 9/17 | 5/22 | 9/31 | 5 | 36中 |
合計 | 18 | 15/33 | 13/46 | 15/61 | 10 | 71中 |
よって本学の勝ち。
※太文字は新人です。
日:10月1日(日)
於:立教大学
小池(2) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12中 |
牟田(3) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9中 |
中村(2) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6中 |
髙橋(4) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9中 |
小計 | 8 | 7/15 | 6/21 | 7/28 | 8 | 36中 |
塩野(2) | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9中 |
小倉(2) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6中 |
髙木(1) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11中 |
矢澤(3) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11中 |
小計 | 5 | 8/13 | 9/22 | 7/29 | 8 | 37中 |
合計 | 13 | 15/28 | 15/43 | 14/57 | 16 | 73中 |
明星壱 | 6 | 9/15 | 6/21 | 6/27 | 10 | 37中 |
明星弐 | 5 | 9/14 | 11/25 | 12/37 | 7 | 44中 |
合計 | 11 | 18/29 | 17/46 | 18/64 | 17 | 81中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。
日:9月24日(日)
於:東京学芸大学
小池(2) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14中 |
飯塚(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5中 |
髙木(1) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9中 |
髙橋(4) | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8中 |
小計 | 5 | 9/14 | 7/21 | 6/27 | 9 | 36中 |
塩野(2) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9中 |
小倉(2) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10中 |
牟田(3) | 0 | 1 | 2 | 0 | 中村(2)0 | 3中 |
矢澤(3) | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12中 |
小計 | 9 | 6/15 | 8/23 | 5/28 | 6 | 34中 |
合計 | 14 | 15/29 | 15/44 | 11/55 | 15 | 70中 |
東京外国語壱 | 10 | 4/14 | 5/19 | 9/28 | 4 | 32中 |
東京外国語弐 | 9 | 7/16 | 7/23 | 11/34 | 8 | 42中 |
合計 | 19 | 11/30 | 12/42 | 20/62 | 12 | 74中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。
日:9月17日(日)
於:成城大学
小池(2) | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14中 |
牟田(3) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4中 |
中村(2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4中 |
髙橋(4) | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14中 |
小計 | 10 | 4/14 | 8/22 | 8/30 | 6 | 36中 |
塩野(2) | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11中 |
小倉(2) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7中 |
髙木(1) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7中 |
矢澤(3) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13中 |
小計 | 7 | 10/17 | 9/26 | 4/30 | 8 | 38中 |
合計 | 17 | 14/31 | 17/48 | 12/60 | 14 | 74中 |
東京都立壱 | 10 | 8/18 | 9/27 | 8/35 | 8 | 43中 |
東京都立弐 | 6 | 10/16 | 9/25 | 7/32 | 8 | 40中 |
合計 | 16 | 18/34 | 18/52 | 15/67 | 16 | 83中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。