各校4人ずつ各自20射、計80射の合計的中により勝敗を決定いたします。
- | 玉川 | 成城 | 国士館 | 東京農工 | 日本女子 | 的中率 | 順位 |
玉川 | - | 35 | 36 | 22 | 32 | 0.391 | 3 |
成城 | 31 | - | 19 | 32 | 32 | 0.356 | 5 |
国士館 | 33 | 31 | - | 20 | 37 | 0.378 | 4 |
東京農工 | 32 | 28 | 36 | - | 34 | 0.406 | 2 |
日本女子 | 37 | 44 | 39 | 34 | - | 0.481 | 1 |
※黒の的中数が負け、赤の的中数が勝ちです。
日:10月15日(日)
於:東京学芸大学
鈴木(1) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8中 |
村上(1) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6中 |
小澤(1) | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13中 |
森屋(3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5中 |
合計 | 6 | 7/13 | 8/21 | 4/25 | 7 | 32中 |
日本女子 | 7 | 7/14 | 9/23 | 8/31 | 6 | 37中 |
よって、本学の負け。
※太文字は新人です。
日:10月8日(日)
於:東京理科大学
鈴木(1) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7中 |
村上(1) | 1 | 0 | 竹富(1)0 | 1 | 0 | 2中 |
岩田(1) | 1 | 1 | 0 | 小澤(1)3 | 3 | 8中 |
森屋(3) | 3 | 0 | 岡本(2)0 | 竹内(3)1 | 1 | 5中 |
合計 | 7 | 3/10 | 1/11 | 7/18 | 4 | 22中 |
東京農工 | 11 | 6/17 | 2/19 | 6/25 | 7 | 32中 |
よって、本学の負け。
※太文字は新人です。
日:10月1日(日)
於:電機通信大学
鈴木(1) | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12中 |
村上(1) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11中 |
竹内(3) | 0 | 2 | 0 | 茂木(2)0 | 小澤(1)0 | 2中 |
森屋(3) | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11中 |
合計 | 9 | 10/19 | 7/26 | 7/33 | 3 | 36中 |
国士館 | 7 | 5/12 | 7/19 | 9/28 | 5 | 33中 |
よって、本学の勝ち。
※太文字は新人です。
日:9月24日(日)
於:学習院
鈴木(1) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15中 |
山部(1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 小澤(1)3 | 8中 |
竹内(3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7中 |
森屋(3) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5中 |
合計 | 8 | 5/13 | 6/19 | 6/25 | 10 | 35中 |
成城 | 7 | 5/12 | 10/22 | 4/26 | 5 | 31中 |
よって、本学の勝ち。
※太文字は新人です。