リーグ戦は各校8人ずつ各自20射、計160射の合計的中により勝敗を決定いたします。
- | 専修 | 東京学芸 | 玉川 | 東京理科 | 医科歯科 | 的中率 | 順位 |
専修 | - | 104 | 114 | 105 | 115 | 0.684 | 1 |
東京学芸 | 78 | - | 101 | 68 | 90 | 0.527 | 3 |
玉川 | 91 | 88 | - | 85 | 102 | 0.572 | 2 |
東京理科 | 67 | 72 | 83 | - | 70 | 0.456 | 5 |
医科歯科 | 72 | 67 | 76 | 75 | - | 0.453 | 4 |
※黒の的中数が負け、赤の的中数が勝ちです。
日:10月11日(日)
於:首都大学東京
安村(4) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13中 |
上原(4) | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13中 |
寺田(3) | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12中 |
野川(4) | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15中 |
小計 | 11 | 12/23 | 9/32 | 12/44 | 9 | 53中 |
山口(2) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15中 |
安西(3) | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15中 |
枝川(3) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8中 |
長村(3) | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11中 |
小計 | 13 | 11/24 | 6/30 | 10/40 | 9 | 49中 |
合計 | 24 | 23/47 | 15/62 | 22/84 | 18 | 102中 |
医科歯科壱 | 6 | 10/16 | 6/22 | 9/31 | 8 | 39中 |
医科歯科弐 | 6 | 7/13 | 8/21 | 7/28 | 9 | 37中 |
合計 | 12 | 17/29 | 14/43 | 16/59 | 17 | 76中 |
よって本学の勝ち。
※太文字は新人です。
日:10月4日(日)
於:芝浦工業大学
安村(4) | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11中 |
上原(4) | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12中 |
寺田(3) | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11中 |
野川(4) | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15中 |
小計 | 10 | 10/20 | 11/31 | 11/42 | 7 | 49中 |
山口(2) | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15中 |
枝川(3) | 2 | 0 | 0 | 高場(4)1 | 1 | 4中 |
安西(3) | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11中 |
長村(3) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12中 |
小計 | 10 | 8/18 | 6/24 | 8/32 | 10 | 42中 |
合計 | 20 | 18/38 | 17/55 | 19/74 | 17 | 91中 |
専修壱 | 14 | 12/26 | 11/37 | 12/49 | 15 | 64中 |
専修弐 | 7 | 9/16 | 9/25 | 12/37 | 13 | 50中 |
合計 | 21 | 21/42 | 20/62 | 24/86 | 28 | 114中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。
日:9月27日(日)
於:東京理科大学
安村(4) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11中 |
上原(4) | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10中 |
寺田(3) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13中 |
野川(4) | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16中 |
小計 | 8 | 9/17 | 10/27 | 10/37 | 13 | 50中 |
山口(2) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12中 |
高場(4) | 1 | 0 | 枝川(3)3 | 2 | 3 | 9中 |
安西(3) | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9中 |
長村(3) | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8中 |
小計 | 10 | 7/17 | 8/25 | 6/31 | 7 | 38中 |
合計 | 18 | 16/34 | 18/52 | 16/68 | 20 | 88中 |
学芸壱 | 13 | 11/24 | 9/33 | 9/42 | 10 | 52中 |
学芸弐 | 9 | 8/17 | 9/26 | 11/37 | 12 | 49中 |
合計 | 22 | 19/41 | 18/59 | 20/79 | 22 | 101中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。
日:9月20日(日) 於:東京大学本郷キャンパス
安村(4) | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9中 |
上原(4) | 1 | 0 | 1 | 高場(4)3 | 2 | 7中 |
寺田(3) | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11中 |
野川(4) | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14中 |
小計 | 8 | 5/13 | 10/23 | 9/32 | 9 | 41中 |
山口(2) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9中 |
枝川(3) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11中 |
安西(3) | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13中 |
長村(3) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11中 |
小計 | 10 | 9/18 | 8/26 | 8/34 | 9 | 44中 |
合計 | 18 | 14/32 | 18/50 | 17/67 | 18 | 85中 |
理科壱 | 10 | 9/19 | 7/26 | 7/33 | 9 | 42中 |
理科弐 | 11 | 7/18 | 7/25 | 8/33 | 8 | 41中 |
合計 | 21 | 16/37 | 14/51 | 15/66 | 17 | 83中 |
よって本学の勝ち。
※太文字は新人です。