各校4人ずつ各自20射、計80射の合計的中により勝敗を決定いたします。
- | 成城 | 玉川 | 東京海洋 | 成蹊 | 青山学院 | 的中率 | 順位 |
成城 | - | 36 | 30 | 38 | 41 | 0.453 | 4 |
玉川 | 30 | - | 30 | 34 | 27 | 0.378 | 5 |
東京海洋 | 45 | 34 | - | 38 | 43 | 0.500 | 2 |
成蹊 | 39 | 39 | 23 | - | 27 | 0.400 | 3 |
青山学院 | 54 | 53 | 51 | 49 | - | 0.645 | 1 |
※黒の的中数が負け、赤の的中数が勝ちです。
日:10月25日(日)
於:工学院大学
宮島(4) | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11中 |
三好(2) | 1 | 0 | 山田(3)0 | 0 | 佐藤(4)1 | 2中 |
松本(2) | 3 | 0 | 0 | 石川(3)0 | 1 | 4中 |
持丸(4) | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6中 |
合計 | 5 | 4/10 | 5/14 | 5/19 | 4 | 23中 |
駒澤 | 10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 11 | 42中 |
よって本学の負け。女子部リーグ戦Ⅳ部降格が決定いたしました。
※太文字は新人です。
日:10月11日(日)
於:東京農業大学
宮島(4) | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7中 |
石川(3) | 1 | 0 | 1 | 松本(2)1 | 2 | 5中 |
山田(3) | 1 | 0 | 三好(2)2 | 0 | 2 | 5中 |
持丸(4) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13中 |
合計 | 6 | 4/10 | 8/18 | 4/22 | 8 | 30中 |
成城 | 9 | 5/14 | 5/19 | 9/28 | 8 | 36中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。
日:9月27日(日)
於:東京学芸大学
松本(2) | 0 | 1 | 宮島(4)0 | 4 | 3 | 8中 |
山田(3) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7中 |
持丸(4) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10中 |
石川(3) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5中 |
合計 | 4 | 8/12 | 5/17 | 6/22 | 7 | 30中 |
海洋 | 8 | 5/13 | 8/21 | 6/27 | 7 | 34中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。
日:9月20日(日)
於:学習院大学
松本(2) | 0 | 1 | 1 | 清水(2)2 | 1 | 5中 |
山田(3) | 0 | 0 | 宮島(4)2 | 0 | 2 | 4中 |
持丸(4) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10中 |
石川(3) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8中 |
合計 | 4 | 6/10 | 5/15 | 4/19 | 8 | 27中 |
青学 | 11 | 5/16 | 12/28 | 14/42 | 11 | 53中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。
日:9月13日(日)
於:駒澤大学
松本(2) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8中 |
高橋(2) | 1 | 2 | 0 | 山田(3)3 | 2 | 8中 |
持丸(4) | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13中 |
石川(3) | 0 | 0 | 佐藤(4)2 | 2 | 1 | 5中 |
合計 | 5 | 6/11 | 9/20 | 8/28 | 6 | 34中 |
成蹊 | 7 | 7/14 | 9/23 | 7/30 | 9 | 39中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。