新人戦はトーナメント形式、男子は各校6人ずつ各自20射、計120射、女子は各校4人ずつ各自20射、計80射の合計的中により勝敗を決定いたします。
日:2月25日(木)
於:本学
大山(2) | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12中 |
野坂(2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9中 |
小林(2) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6中 |
魚野(2) | 1 | 0 | 1 | 齋藤(朔)(2)0 | 2 | 4中 |
鍔本(2) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8中 |
児山(2) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11中 |
合計 | 13 | 8/21 | 11/32 | 8/40 | 10 | 50中 |
明治学院 | 10 | 6/16 | 14/30 | 9/39 | 10 | 49中 |
よって本学の勝ち。
日:2月21日(土)
於:専修大学
三好(雪)(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1中 |
山口(梓)(2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4中 |
鈴木(2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5中 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0中 |
合計 | 3 | 4/7 | 1/8 | 0/8 | 2 | 10中 |
専修 | 8 | 10/18 | 5/23 | 6/29 | 7 | 36中 |
よって本学の負け。
日:2月20日(土)
於:成蹊大学
大山(2) | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8中 |
野坂(2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 玉川(2)0 | 3中 |
小林(2) | 0 | 2 | 0 | 魚野(2)1 | 0 | 3中 |
齋藤(朔)(2) | 0 | 1 | 結城(2)2 | 0 | 0 | 3中 |
鍔本(2) | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7中 |
児山(2) | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8中 |
合計 | 8 | 9/17 | 7/24 | 8/32 | 1 | 33中 |
成蹊 | 7 | 4/11 | 7/18 | 10/28 | 10 | 38中 |
よって本学の負け。