各校4人ずつ各自20射、計80射の合計的中により勝敗を決定いたします。
於:本学
清水(3) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12中 |
髙橋(3) | 1 | 3 | 1 | 0 | 遠藤(1)3 | 8中 |
三好(遥)(3) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12中 |
松本(3) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7中 |
合計 | 6 | 11/17 | 7/24 | 6/30 | 9 | 39中 |
東京都市大 | 5 | 3/8 | 2/10 | 3/13 | 2 | 15中 |
よって本学の勝ち。
於:本学
三好(遥)(3) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6中 |
平岡(1) | 1 | 0 | 香取(1)2 | 2 | 3 | 8中 |
清水(3) | 0 | 1 | 2 | 0 | 鈴木(2)2 | 5中 |
松本(3) | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9中 |
合計 | 3 | 1/4 | 9/13 | 7/20 | 8 | 28中 |
東京経済 | 4 | 6/10 | 10/20 | 7/27 | 7 | 34中 |
よって本学の負け。
於:本学
三好(遥)(3) | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7中 |
清水(3) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8中 |
鈴木(2) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9中 |
松本(3) | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12中 |
合計 | 7 | 8/15 | 6/21 | 7/28 | 8 | 36中 |
二松学舎 | 6 | 2/8 | 4/11 | 4/15 | 2 | 17中 |
よって本学の勝ち。
於:本学
三好(遥)(3) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7中 |
清水(3) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7中 |
鈴木(2) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11中 |
松本(3) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8中 |
合計 | 11 | 5/16 | 4/20 | 8/28 | 5 | 33中 |
武蔵 | 6 | 11/17 | 5/22 | 5/27 | 4 | 31中 |
よって本学の勝ち。
於:本学
清水(3) | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12中 |
鈴木(2) | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7中 |
三好(遥)(3) | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9中 |
松本(3) | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9中 |
合計 | 2 | 8/10 | 13/23 | 6/29 | 8 | 37中 |
亜細亜 | 5 | 6/11 | 8/19 | 5/24 | 5 | 29中 |
よって本学の勝ち。