リーグ戦は各校8人ずつ各自20射、計160射の合計的中により勝敗を決定いたします。
- | 芝浦工業 | 玉川 | 明星 | 上智 | 明治学院 | 的中率 | 順位 |
芝浦工業 | - | 98 | 108 | 106 | 99 | 0.642 | 1 |
玉川 | 97 | - | 96 | 90 | 90 | 0.583 | 5 |
明星 | 105 | 87 | - | 102 | 103 | 0.620 | 4 |
上智 | 111 | 100 | 89 | - | 88 | 0.606 | 3 |
明治学院 | 92 | 94 | 105 | 108 | - | 0.623 | 2 |
※黒の的中数が負け、赤の的中数が勝ちです。
日:10月23日(日)
於:東京外国語大学
金子(1) | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9中 |
山口(3) | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13中 |
寺田(4) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13中 |
児山(2) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9中 |
小計 | 7 | 10/17 | 12/29 | 7/36 | 8 | 44中 |
安冨(1) | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11中 |
安西(4) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13中 |
菊地(1) | 2 | 4 | 1 | 1 | 齋藤(哲)(3)1 | 9中 |
長村(4) | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11中 |
小計 | 11 | 12/23 | 6/29 | 10/39 | 5 | 44中 |
合計 | 18 | 22/40 | 18/58 | 17/75 | 13 | 88中 |
立正壱 | 8 | 9/17 | 11/28 | 8/36 | 9 | 45中 |
立正弐 | 9 | 10/19 | 11/30 | 10/40 | 8 | 48中 |
合計 | 17 | 19/36 | 22/58 | 18/76 | 17 | 93中 |
よって本学の負け。
よって本学の降格が決定いたしました。
※太文字は新人です。
日:10月16日(日)
於:東京大学
金子(1) | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13中 |
山口(3) | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13中 |
寺田(4) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12中 |
児山(2) | 2 | 2 | 1 | 1 | 濱田(3)0 | 6中 |
小計 | 10 | 12/22 | 7/29 | 7/36 | 8 | 44中 |
安冨(1) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12中 |
安西(4) | 1 | 3 | 0 | 石本(3)1 | 2 | 7中 |
菊地(1) | 1 | 1 | 齋藤(哲)(3)2 | 2 | 3 | 9中 |
長村(4) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12中 |
小計 | 6 | 9/15 | 8/23 | 8/31 | 9 | 40中 |
合計 | 16 | 21/37 | 15/52 | 15/67 | 17 | 84中 |
明星壱 | 7 | 11/18 | 11/29 | 11/40 | 11 | 51中 |
明星弐 | 9 | 9/18 | 11/29 | 8/37 | 10 | 47中 |
合計 | 16 | 20/36 | 22/58 | 19/77 | 21 | 98中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。
日:10月9日(日)
於:東京学芸大学
金子(1) | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11中 |
山口(3) | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 15中 |
寺田(4) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11中 |
児山(2) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10中 |
小計 | 10 | 10/20 | 6/26 | 10/36 | 11 | 47中 |
安冨(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17中 |
安西(4) | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10中 |
菊地(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13中 |
長村(4) | 1 | 1 | 石本(3)4 | 4 | 0 | 10中 |
小計 | 8 | 12/20 | 13/33 | 12/45 | 5 | 50中 |
合計 | 18 | 22/40 | 19/59 | 22/81 | 16 | 97中 |
芝浦工業壱 | 10 | 10/20 | 10/30 | 8/38 | 7 | 45中 |
芝浦工業弐 | 8 | 10/18 | 10/28 | 11/39 | 14 | 53中 |
合計 | 18 | 20/38 | 20/58 | 19/77 | 21 | 98中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。
日:9月25日(日)
於:一橋大学
金子(1) | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 12中 |
山口(3) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11中 |
寺田(4) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16中 |
児山(2) | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13中 |
小計 | 11 | 9/20 | 10/30 | 11/41 | 11 | 52中 |
安冨(1) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13中 |
安西(4) | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10中 |
岡田(1) | 2 | 3 | 2 | 野坂(2)2 | 2 | 11中 |
長村(4) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10中 |
小計 | 8 | 10/18 | 9/27 | 11/38 | 6 | 44中 |
合計 | 19 | 19/38 | 19/57 | 22/79 | 17 | 96中 |
明星壱 | 6 | 10/16 | 10/26 | 11/37 | 11 | 48中 |
明星弐 | 7 | 3/10 | 7/17 | 9/26 | 13 | 39中 |
合計 | 13 | 13/26 | 17/43 | 20/63 | 24 | 87中 |
よって本学の勝ち。
※太文字は新人です。
日:9月18日(日)
於:芝浦工業大学
金子(1) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9中 |
山口(3) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10中 |
寺田(4) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15中 |
児山(2) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12中 |
小計 | 8 | 9/17 | 10/27 | 10/37 | 9 | 46中 |
安冨(1) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9中 |
安西(4) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8中 |
斎藤(哲)(3) | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13中 |
長村(4) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14中 |
小計 | 7 | 12/19 | 10/29 | 8/37 | 7 | 44中 |
合計 | 15 | 21/36 | 20/56 | 18/74 | 16 | 90中 |
明学壱 | 7 | 9/16 | 7/23 | 10/33 | 8 | 41中 |
明学弐 | 10 | 10/20 | 9/29 | 12/31 | 12 | 43中 |
合計 | 17 | 19/36 | 16/52 | 22/74 | 20 | 94中 |
よって本学の勝ち。
※太文字は新人です。
日:9月11日(日)
於:立教大学
金子(1) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11中 |
山口(3) | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11中 |
寺田(4) | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13中 |
児山(2) | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16中 |
小計 | 11 | 9/20 | 12/32 | 10/42 | 9 | 51中 |
安冨(1) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11中 |
安西(4) | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 13中 |
菊地(1) | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10中 |
長村(4) | 1 | 1 | 野坂(2)1 | 1 | 2 | 5中 |
小計 | 9 | 7/16 | 10/26 | 9/35 | 4 | 39中 |
合計 | 20 | 16/36 | 22/58 | 19/77 | 13 | 90中 |
上智壱 | 9 | 13/22 | 10/32 | 12/44 | 10 | 54中 |
上智弐 | 9 | 12/21 | 10/31 | 9/40 | 6 | 46中 |
合計 | 18 | 25/43 | 20/63 | 21/84 | 16 | 100中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。