各校4人ずつ各自20射、計80射の合計的中により勝敗を決定いたします。
- | 玉川 | 学習院女子 | 東京学芸 | 二松学舎 | 日本体育 | 的中率 | 順位 |
玉川 | - | 42 | 36 | 35 | 35 | 0.463 | 4 |
学習院女子 | 48 | - | 43 | 45 | 41 | 0.553 | 2 |
東京学芸 | 42 | 30 | - | 27 | 35 | 0.419 | 3 |
二松学舎 | 23 | 25 | 26 | - | 21 | 0.297 | 5 |
日本体育 | 47 | 52 | 48 | 45 | - | 0.600 | 1 |
※黒の的中数が負け、赤の的中数が勝ちです。
清水(3) | 0 | 3 | 1 | 山田(4)3 | 0 | 7中 |
香取(1) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12中 |
平岡(1) | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11中 |
松本(3) | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 12中 |
合計 | 5 | 12/17 | 9/26 | 13/39 | 3 | 42中 |
学習院女 | 10 | 10/20 | 8/28 | 8/36 | 12 | 48中 |
よって本学の負け
※太文字は新人です。
香取(1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 石川(4)2 | 5中 |
清水(3) | 1 | 1 | 1 | 髙橋(3)3 | 1 | 7中 |
平岡(1) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12中 |
松本(3) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12中 |
合計 | 7 | 4/11 | 6/17 | 10/27 | 9 | 36中 |
学芸 | 11 | 8/19 | 8/27 | 8/35 | 7 | 42中 |
よって本学の負け
※太文字は新人です。
清水(3) | 0 | 2 | 2 | 0 | 三好(遥)2 | 6中 |
香取(1) | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13中 |
石川(4) | 1 | 1 | 高橋(3)1 | 2 | 1 | 6中 |
松本(3) | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10中 |
合計 | 7 | 5/12 | 9/21 | 7/28 | 7 | 35中 |
二松学舎 | 7 | 7/14 | 3/17 | 1/18 | 5 | 24中 |
よって本学の勝ち
※太文字は新人です。
清水(3) | 0 | 2 | 1 | 髙橋(3)1 | 2 | 6中 |
香取(1) | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10中 |
遠藤(1) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11中 |
松本(3) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8中 |
合計 | 4 | 11/15 | 8/23 | 5/28 | 7 | 35中 |
日体 | 9 | 12/21 | 8/29 | 8/37 | 10 | 47中 |
よって本学の負け
※太文字は新人です。