新人戦はトーナメント形式、男子は各校6人ずつ各自20射、計120射合計的中により勝敗を決定いたします。
日:3月11日(土)
於:上智大学
上野(2) | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13中 |
竹本(2) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9中 |
水越(2) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7中 |
羽山(2) | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14中 |
村松(2) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11中 |
斎藤(朔)(3) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9中 |
合計 | 10 | 9/19 | 12/31 | 16/47 | 16 | 63中 |
日大B | 18 | 21/39 | 23/62 | 21/83 | 22 | 105中 |
よって本学の負け。
新人戦トーナメント3回戦敗退となりました。
日:3月5日(日)
於:東京工業大学
上野(2) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13中 |
竹本(2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5中 |
水越(2) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6中 |
羽山(2) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9中 |
村松(2) | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9中 |
斎藤(朔)(3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12中 |
合計 | 11 | 12/23 | 11/33 | 10/43 | 10 | 54中 |
帝京 | 7 | 4/11 | 7/18 | 4/22 | 3 | 25中 |
よって本学の勝ち。
よって新人戦トーナメント3回戦に進出が決定いたしました。
※本学はくじ引きにより、トーナメントのシード校となりましたので2回戦からの開始となります。