新人戦はトーナメント形式、各校4人ずつ各自20射、計80射の合計的中により勝敗を決定いたします。
日:3月12日(日)
於:明治大学
溝端(2) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12中 |
栗林(2) | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13中 |
多門(2) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8中 |
三好(雪)(3) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5中 |
合計 | 8 | 11/19 | 5/24 | 7/31 | 7 | 38中 |
桜美林 | 11 | 12/23 | 8/31 | 12/43 | 13 | 56中 |
よって本学の負け。
女子部新人戦トーナメント3回戦敗退が決定いたしました。
日:3月11日(土)
於:成蹊大学
溝端(2) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11中 |
栗林(2) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12中 |
山口(梓)(3) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6中 |
三好(雪)(3) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6中 |
合計 | 6 | 6/12 | 9/21 | 7/28 | 7 | 35中 |
上智 | 6 | 9/15 | 3/18 | 6/24 | 2 | 26中 |
よって本学の勝ち。
女子部新人戦トーナメント3回戦進出が決定いたしました。
日:3月5日(日)
於:一橋大学
溝端(2) | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10中 |
栗林(2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11中 |
多門(2) | 0 | 1 | 1 | 山口(梓)(3)0 | 2 | 4中 |
三好(雪)(3) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5中 |
合計 | 5 | 7/12 | 4/16 | 8/24 | 6 | 30中 |
東大 | 5 | 6/11 | 6/17 | 8/25 | 2 | 27中 |
よって本学の勝ち。
女子部新人戦トーナメント2回戦進出が決定いたしました。