各校4人ずつ各自20射、計80射の合計的中により勝敗を決定いたします。
- | 立正 | 学習院 | 東京農工 | 玉川 | 亜細亜 | 的中率 | 順位 |
立正 | - | 42 | 52 | 50 | - | 0.6 | 1 |
学習院 | 32 | - | 50 | 41 | - | 0.513 | 3 |
東京農工 | 27 | 34 | - | 24 | - | 0.354 | 4 |
玉川 | 38 | 38 | 51 | - | - | 0.529 | 2 |
亜細亜 | - | - | - | - | - | - | - |
※黒の的中数が負け、赤の的中数が勝ちです。
日:10月8日(日)
於:東京電気通信大学
清水(4) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11中 |
栗林(2) | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14中 |
鈴木(ひ)(3) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11中 |
香取(2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15中 |
合計 | 12 | 9/21 | 10/31 | 12/43 | 8 | 51中 |
東京農工 | 3 | 9/12 | 3/15 | 3/18 | 6 | 24中 |
よって本学の勝ち。
※太文字は新人です。
日:10月1日(日)
於:東京学芸大学
溝端(2) | 1 | 0 | 鈴木(ひ)(3)1 | 3 | 3 | 8中 |
平岡(2) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10中 |
栗林(2) | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9中 |
香取(2) | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11中 |
合計 | 6 | 7/13 | 6/19 | 11/30 | 8 | 38中 |
学習院 | 8 | 5/13 | 11/24 | 8/32 | 9 | 41中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。
日:9月24日(日)
於:成城大学
溝端(2) | 1 | 1 | 1 | 鈴木(ひ)(3)1 | 3 | 7中 |
平岡(2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8中 |
三好(雪)(2) | 4 | 1 | 1 | 栗林(2)3 | 3 | 12中 |
清水(4) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11中 |
合計 | 11 | 4/15 | 6/21 | 7/28 | 10 | 38中 |
立正 | 10 | 10/20 | 10/30 | 11/41 | 9 | 50中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。