新人戦はトーナメント形式、各校6人ずつ各自20射、計120射の合計的中により勝敗を決定いたします。
日:3月6日(日)
於:駒澤大学
大山(2) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10中 |
野坂(2) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9中 |
小林(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9中 |
齋藤(朔)(2) | 2 | 1 | 0 | 結城(2)1 | 0 | 4中 |
鍔本(2) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8中 |
児山(2) | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9中 |
合計 | 15 | 9/24 | 10/34 | 7/41 | 8 | 49中 |
國學院 | 13 | 11/24 | 9/33 | 12/45 | 13 | 58中 |
よって本学の負け。2回戦敗退となりました。
日:3月5日(土)
於:東京農業大学
大山(2) | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11中 |
野坂(2) | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10中 |
小林(2) | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9中 |
齋藤(朔)(2) | 1 | 0 | 1 | 魚野(2)0 | 1 | 3中 |
鍔本(2) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7中 |
児山(2) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10中 |
合計 | 7 | 8/15 | 11/26 | 10/36 | 14 | 50中 |
創価 | 4 | 7/11 | 13/24 | 10/34 | 8 | 42中 |
よって本学の勝ち。2回戦進出となりました。