新人戦はトーナメント形式、各校4人ずつ各自20射、計80射の合計的中により勝敗を決定いたします。
日:3月10日(土)
於:中央大学
多門(3) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8中 |
柳原(2) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8中 |
藤浪(3) | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8中 |
合計 | 6 | 1/7 | 6/13 | 5/18 | 6 | 24中 |
専修 | 7 | 12/19 | 7/26 | 11/37 | 10 | 47中 |
よって本学の負け。
女子部新人戦トーナメント2回戦敗退が決定いたしました。
日:3月4日(日)
於:國學院大学
多門(3) | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7中 |
柳原(2) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7中 |
藤浪(3) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10中 |
合計 | 4 | 4/8 | 3/11 | 9/20 | 4 | 24中 |
東京学芸 | 2 | 5/7 | 4/11 | 5/16 | 5 | 21中 |
よって本学の勝ち。
女子部新人戦トーナメント2回戦進出が決定いたしました。