2018年度男子親善試合

リーグ戦形式 対電気通信大学

日:9月5日(水)

於:電気通信大学

菊地(3) 3 1 1 1 1 7中
高間(2) 1 1 1 2 2 7中
竹本(3) 1 1 0 1 1 4中
星野(2) 2 3 2 3 3 13中
小計 7 6/13 4/17 7/24 7 31中
藤岡(1) 3 3 1 2 3 12中
上野(3) 2 2 2 0 1 7中
齋藤(4) 3 0 2 2 2 9中
安冨(3) 1 1 1 3 1 7中
小計 9 6/15 6/21 7/28 7 35中
合計 16 12/28 10/38 14/52 14 66中
電気通信壱 8 8/16 9/25 8/33 9 42中
電気通信弐 4 6/10 3/13 8/21 4 25中
合計 12 14/26 12/38 16/54 13 67中

よって本学の負け。

リーグ戦形式 対東京学芸大学

日:8月29日(水)

於:東京学芸大学

菊地(3) 3 3 4 4 2 16中
岡田(3) 0 1 清水(2)2 3 2 8中
高間(2) 1 1 水越(3)3 2 0 7中
星野(2) 2 3 4 3 3 15中
小計 6 8/14 13/27 12/39 7 46中
藤岡(1) 2 4 3 3 4 16中
上野(3) 4 2 1 3 3 13中
齋藤(4) 2 3 2 2 2 11中
安冨(3) 3 3 3 1 3 13中
小計 11 12/23 9/32 9/41 12 53中
合計 17 20/37 22/59 21/80 19 99中
東京学芸壱 5 7/12 9/21 9/30 8 38中
東京学芸弐 7 6/13 4/17 3/20 4 24中
合計 12 13/25 13/38 12/50 12 62中

よって本学の勝ち。

全日形式 対東京経済大学

日:8月7日(火)

於:東京経済大学

清水(2) 2 2 2 3 3 12中
菊地(3) 3 4 3 4 4 18中
藤岡(1) 3 2 2 3 3 13中
星野(2) 2 4 3 2 2 13中
安冨(3) 2 1 1 1 齋藤(4)2 7中
合計 12 13 11 13 14 5勝
東京経済 4 6 7 8 7 0勝

よって本学の勝ち。

全日形式 対東京外国語大学

日:8月5日(日)

於:玉川大学

清水(2) 2 0 上野(3)1 1 高間(2)2 6中
菊地(3) 4 1 2 2 3 12中
藤岡(1) 2 2 0 藤岡(1)2 3 9中
星野(2) 1 3 1 2 3 10中
安冨(3) 4 1 3 1 1 10中
合計 13 7 7 8 12 2勝
東京外国語 12 9 14 16 8 3勝

よって本学の負け。

リーグ戦形式 対大正大学

日:8月1日(水)

於:和光市総合体育館

清水(2) 3 3 2 2 2 12中
水越(3) 1 1 花和(1)1 3 1 7中
藤岡(1) 2 3 0 2 2 9中
齋藤(4) 3 2 1 3 2 11中
小計 9 9/18 4/22 10/32 7 39中
菊地(2) 3 1 4 4 4 16中
高間(2) 1 2 2 1 0 6中
竹本(3) 1 1 3 3 1 9中
安冨(3) 4 4 1 3 4 16中
小計 9 8/17 10/27 11/38 9 47中
合計 18 17/35 14/49 21/70 16 86中
大正壱 6 3/9 9/18 6/24 4 28中
大正弐 4 5/9 6/15 6/21 3 24中
合計 10 8/18 14/49 12/45 7 52中

よって本学の勝ち。

リーグ戦形式 対帝京大学

日:6月24日(日)

於:玉川大学

上野(3) 2 1 0 2 2 7中
藤岡(1) 1 3 3 4 2 13中
花和(1) 3 2 1 2 3 11中
星野(2) 3 3 2 3 4 15中
小計 9 9/18 6/24 11/35 11 46中
清水(2) 2 3 3 2 2 12中
高間(2) 1 1 竹本(3)3 2 1 8中
齋藤(4) 2 2 1 1 2 8中
安冨(3) 2 3 1 2 1 9中
小計 7 9/16 8/24 7/31 6 37中
合計 16 18/34 14/48 18/66 17 83中
帝京壱 10 8/18 14/32 10/42 5 47中
帝京弐 8 10/18 6/24 6/30 8 38中
合計 18 18/36 20/56 16/72 13 85中

よって本学の負け。

全関形式 対東京理科大学・上智大学

日:6月3日(日)

於:東京理科大学

清水(2) 3 3 3 4 1 14中
上野(3) 2 1 1 3 2 9中
齋藤(4) 2 2 0 竹本(3)2 2 8中
菊地(3) 3 2 4 2 3 14中
星野(2) 2 3 2 2 0 9中
安冨(3) 2 3 1 1 3 10中
合計 14 14 11 14 11 0勝
東京理科 17 18 15 19 18 4勝
上智 10 12 17 14 13 1勝

よって本学の負け。

全関形式 対武蔵大学

日:5月6日(日)

於:武蔵大学

菊地(3) 2 2 3 2 0 9中
清水(2) 2 4 0 2 鈴木(瑛)(2)0 8中
高間(2) 1 2 2 1 鹿喰(2)0 6中
上野(3) 4 2 1 2 2 11中
水越(3) 2 3 3 2 3 13中
安冨(3) 3 3 3 2 3 14中
合計 14 16 12 11 8 3勝
武蔵 10 9 9 12 10 2勝

よって本学の勝ち。

リーグ戦形式 対國學院大学

日:4月29日(日)

於:國學院大学

菊地(3) 3 3 4 3 2 15中
清水(2) 4 2 1 2 0 9中
齋藤(4) 2 3 1 2 1 9中
安冨(3) 2 3 0 2 3 10中
小計 11 11/22 6/28 9/37 6 43中
上野(3) 2 3 3 3 2 13中
水越(3) 3 1 1 4 2 11中
竹本(3) 0 1 村松(3)1 1 1 4中
星野(2) 4 2 4 3 4 17中
小計 9 7/16 9/25 11/36 9 45中
合計 20 18/38 15/53 20/73 15 88中
國學院壱 9 6/15 6/21 10/31 9 40中
國學院弐 10 7/17 11/28 10/38 7 45中
合計 19 13/32 17/49 20/69 16 85中

よって本学の勝ち。

全関形式 対駒澤大学

日:4月15日(日)

於:駒澤大学

菊地(3) 4 4 3 2-○× 2 15中
星野(2) 1 2 2 2-○○ 3 10中
清水(2) 2 2 2 0-○○ 高間(2)1 7中
竹本(3) 0 1 上野(3)0 水越(3)1-○○ 2 4中
齋藤(4) 2 2 3 3-×× 3 12中
安冨(3) 1 2 3 3-×○ 3 11中
合計 10 13 13 11-8 13 5勝
駒澤 7 7 12 11-5 11 0勝

よって本学の勝ち。

リーグ戦形式 対芝浦工業大学

日:4月8日(日)

於:玉川大学

水越(3) 1 0 2 1 鹿喰(2)0 4中
高間(2) 3 1 2 2 1 9中
竹本(3) 3 1 0 2 2 8中
安冨(3) 2 3 4 3 4 16中
小計 9 5/14 8/22 8/30 7 37中
上野(3) 2 1 1 2 3 9中
清水(2) 3 2 1 0 0 6中
村松(3) 0 0 鈴木(瑛)(2)0 1 0 1中
星野(2) 3 3 3 4 2 15中
小計 8 6/14 5/19 7/26 5 31中
合計 17 11/28 13/41 15/56 12 68中
芝浦工業壱 8 3/11 9/20 7/27 11 38中
芝浦工業弐 5 9/14 9/23 8/31 7 38中
合計 13 12/25 18/43 15/58 18 76中

よって本学の負け。

全関形式 対明治学院大学・日本体育大学

日:3月15日(木)

於:玉川大学

星野(2) 2 3 2 2 2 11中
上野(3) 3 0 4 2 2 11中
清水(2) 3 1 2 2 2 10中
水越(3) 2 1 2 竹本(3)3 1 9中
菊地(3) 2 2 3 2 0 9中
安冨(3) 3 3 3 3 3 16中
合計 16 10 16 14 10 3勝
明治学院 10 10 9 11 13 1勝
日本体育 8 11 14 10 11 1勝

よって本学の勝ち。

ページの先頭へ