各校4人ずつ各自20射、計80射の合計的中により勝敗を決定いたします。
- | 東経 | 学習院 | 玉川 | 日体 | 東京工科 | 的中率 | 順位 |
東経 | - | - | - | - | - | - | - |
学習院 | - | - | 40 | 46 | - | 0.537 | 2 |
玉川 | - | 43 | - | 35 | - | 0.487 | 3 |
日体 | 51 | 50 | - | - | 0.631 | 1 | |
東京工科 | - | - | - | - | - | - | - |
※黒の的中数が負け、赤の的中数が勝ちです。
日:10月7日(日)
於:芝浦工業大学
平岡(3) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10中 |
栗林(3) | 1 | 1 | 鈴木(ひ)(4)1 | 1 | 溝端(3)0 | 4中 |
香取(3) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7中 |
多門(3) | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14中 |
合計 | 8 | 9/17 | 8/25 | 7/32 | 3 | 35中 |
東京農工 | 10 | 11/21 | 7/28 | 11/39 | 11 | 50中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。
日:9月9日(日)
於:東京農工大学
平岡(3) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11中 |
溝端(3) | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 14中 |
栗林(3) | 2 | 3 | 1 | 1 | 鈴木(ひ)(4)3 | 10中 |
多門(3) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8中 |
合計 | 9 | 10/19 | 10/29 | 5/34 | 9 | 43中 |
学習院 | 5 | 7/12 | 10/22 | 10/32 | 8 | 40中 |
よって本学勝ち。
※太文字は新人です。