日:9月5日(木)
於:玉川大学
溝端(4) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9中 |
秦(1) | 1 | 1 | 栗林(4)2 | 0 | 坂口(2)3 | 7中 |
田丸(1) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13中 |
遠藤(4) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13中 |
合計 | 8 | 7/15 | 9/24 | 7/31 | 11 | 42中 |
上智 | 10 | 11/21 | 12/33 | 8/41 | 6 | 47中 |
よって本学の負け。
日:8月4日(日)
於:玉川大学
平岡(4) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 17中 |
遠藤(4) | 2 | 3 | 2 | 1 | 溝端(4)3 | 11中 |
坂口(2) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12中 |
栁原(3) | 1 | 2 | 0 | 佐藤(萌)(2)3 | 1 | 7中 |
合計 | 10 | 11/21 | 7/28 | 10/38 | 9 | 47中 |
立正 | 7 | 7/14 | 5/19 | 8/27 | 6 | 33中 |
よって本学の勝ち。
日:7月14日(日)
於:武蔵大学
平岡(4) | 1 | 1 | 溝端(4)3 | 2 | 2 | 9中 |
佐藤(萌)(2) | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 13中 |
栁原(3) | 4 | 3 | 1 | 1 | 遠藤(4)0 | 8中 |
合計 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4勝 |
武蔵 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1勝 |
よって本学の勝ち。
日:6月30日(日)
於:玉川大学
佐藤(萌)(2) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12中 |
平岡(4) | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13中 |
栁原(3) | 1 | 1 | 遠藤(4)1 | 2 | 4 | 9中 |
合計 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 5勝 |
成城 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0勝 |
よって本学の勝ち。
日:6月2日(日)
於:東京理科大学
佐藤(萌)(2) | 2 | 2 | 1 | 1 | 栗林(4)2-○×× | 8中 |
栁原(3) | 1 | 3 | 2 | 1 | 椋立(2)1-○×○ | 8中 |
坂口(2) | 1 | 1 | 1 | 平岡(4)2 | 1-×○○ | 9中 |
合計 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7-5 | 3勝 |
東京理科 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7-5 | 1勝 |
よって本学の勝ち。
日:5月5日(日)
於:学習院大学
佐藤(萌)(2) | 0 | 1 | 多門(4)1 | 0 | 1 | 3中 |
平岡(4) | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 15中 |
栁原(3) | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9中 |
坂口(2) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11中 |
合計 | 9 | 9/18 | 6/24 | 6/30 | 8 | 38中 |
学習院 | 9 | 7/16 | 8/24 | 6/30 | 5 | 35中 |
よって本学の勝ち。
日:4月21日(日)
於:工学院大学
佐藤(萌)(2) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18中 |
栁原(3) | 0 | 栗林(4)0 | 3 | 3 | 3 | 9中 |
坂口(2) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13中 |
合計 | 4 | 7 | 10 | 9 | 10 | 5勝 |
工学院 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0勝 |
よって本学の勝ち。
日:4月7日(日)
於:玉川大学
佐藤(萌)(2) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8中 |
椋立(2) | 1 | 栁原(3)2 | 2 | 2 | 3 | 10中 |
坂口(2) | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10中 |
合計 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2勝 |
お茶の水女子 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3勝 |
よって本学の負け。
日:3月31日(日)
於:玉川大学
佐藤(萌)(2) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18中 |
平岡(4) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13中 |
椋立(2) | 0 | 0 | 遠藤(4)2 | 2 | 1 | 5中 |
坂口(2) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11中 |
合計 | 9 | 8/17 | 11/28 | 11/39 | 8 | 47中 |
学習院女子 | 6 | 5/11 | 8/19 | 6/25 | 4 | 29中 |
よって本学の勝ち。
日:3月1日(金)
於:日本体育大学
坂口(2) | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7中 |
佐藤(萌)(2) | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 15中 |
千葉(2) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6中 |
栁原(3) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14中 |
合計 | 8 | 6/14 | 9/23 | 9/32 | 10 | 42中 |
日本体育 | 10 | 5/15 | 11/26 | 11/37 | 9 | 46中 |
よって本学の負け。
日:2月18日(月)
於:玉川大学
佐藤(萌)(2) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11中 |
椋立(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白中 |
千葉(2) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5中 |
栁原(3) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12中 |
合計 | 4 | 5/9 | 7/16 | 5/21 | 7 | 28中 |
東京都市 | 5 | 3/8 | 2/10 | 4/14 | 5 | 19中 |
よって本学の勝ち。