日:2月24日(月)
於:玉川大学
先攻 玉川大学-後攻 電気通信大学
天野(3) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7中 |
阿部(2) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9中 |
柴田(2) | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11中 |
木村(3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10中 |
和田(2) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6中 |
佐藤(翔)(3) | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14中 |
合計 | 9 | 14/23 | 9/32 | 14/46 | 11 | 57中 |
電気通信 | 12 | 12/24 | 15/39 | 12/51 | 14 | 65中 |
よって本学の負け。
日:2月20日(木)
於:玉川大学
先攻 日本体育大学-後攻 玉川大学
星野(4) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15中 |
天野(3) | 0 | 1 | 1 | 清水(4)1 | 3 | 6中 |
花和(3) | 0 | 1 | 2 | 阿部(2)3 | 1 | 7中 |
木村(3) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6中 |
小計 | 5 | 5/10 | 7/17 | 9/26 | 8 | 34中 |
豊田(4) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13中 |
佐藤(翔)(3) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11中 |
和田(2) | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7中 |
藤岡(3) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16中 |
小計 | 9 | 11/20 | 8/28 | 12/40 | 7 | 47中 |
合計 | 14 | 16/30 | 15/45 | 21/66 | 15 | 81中 |
日本体育壱 | 7 | 10/17 | 11/28 | 7/35 | 12 | 47中 |
日本体育弐 | 14 | 12/26 | 15/41 | 15/56 | 12 | 68中 |
合計 | 20 | 22/43 | 26/69 | 22/91 | 24 | 115中 |
よって本学の負け。