各校4人ずつ各自20射、計80射の合計的中により勝敗を決定いたします。
- | 東京外国語 | 玉川 | 芝浦工業 | 東京都市 | 工学院 | 的中率 | 順位 |
東京外国語 | - | 49 | 43 | 42 | 46 | 0.562 | 2 |
玉川 | 48 | - | 38 | 46 | 42 | 0.543 | 3 |
芝浦工業 | 39 | 32 | - | 42 | 41 | 0.481 | 5 |
東京都市 | 41 | 56 | 41 | - | 48 | 0.581 | 1 |
工学院 | 30 | 46 | 47 | 50 | - | 0.54 | 4 |
※黒の的中数が負け、赤の的中数が勝ちです。
日:10月19日(土)
於:芝浦工業大学
溝端(4) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12中 |
佐藤(萌)(2) | 3 | 3 | 2 | 0 | 秦(1)2 | 10中 |
遠藤(4) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12中 |
平岡(4) | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12中 |
合計 | 10 | 10/20 | 7/27 | 7/34 | 12 | 46中 |
芝浦工業 | 6 | 7/13 | 10/23 | 5/28 | 8 | 36中 |
東京都市 | 8 | 6/14 | 7/21 | 10/31 | 4 | 35中 |
よって本学の3位が決定いたしました。
※太文字は新人です。
日:10月6日(日)
於:東京大学(駒場キャンパス)
溝端(4) | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11中 |
佐藤(萌)(2) | 3 | 1 | 1 | 秦(1)3 | 4 | 12中 |
柳原(3) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11中 |
平岡(4) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14中 |
合計 | 9 | 8/17 | 8/25 | 10/35 | 13 | 48中 |
東京外語 | 10 | 11/21 | 10/31 | 9/40 | 9 | 49中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。
日:9月22日(日)
於:工学院大学
溝端(4) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11中 |
秦(1) | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12中 |
田丸(1) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8中 |
遠藤(4) | 0 | 2 | 1 | 平岡(4)2 | 2 | 7中 |
合計 | 6 | 10/16 | 6/22 | 9/31 | 7 | 38中 |
芝浦 | 9 | 7/16 | 9/25 | 4/29 | 3 | 32中 |
よって本学勝ち。
※太文字は新人です。
日:9月15日(日)
於:明治学院大学
溝端(4) | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11中 |
佐藤(萌)(2) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12中 |
秦(1) | 0 | 3 | 0 | 田丸(1)2 | 4 | 9中 |
遠藤(4) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10中 |
合計 | 5 | 11/16 | 6/22 | 8/30 | 12 | 42中 |
工学院 | 11 | 6/17 | 9/26 | 11/37 | 9 | 46中 |
よって本学負け。
※太文字は新人です。
日:9月8日(日)
於:成城大学
溝端(4) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14中 |
秦(1) | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14中 |
田丸(1) | 1 | 0 | 遠藤(4)3 | 3 | 1 | 8中 |
栗林(4) | 0 | 3 | 1 | 多門(4)1 | 2 | 7中 |
合計 | 8 | 10/18 | 10/28 | 9/37 | 6 | 43中 |
東京都市 | 11 | 12/23 | 10/33 | 14/47 | 9 | 56中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。