日:9月4日(土)
於:玉川大学(オンライン)
塩澤(2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7中 |
牟田(1) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11中 |
藤岡(4) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13中 |
佐藤(翔)(4) | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10中 |
小計 | 10 | 8/18 | 8/26 | 7/33 | 8 | 41中 |
髙橋(優)(3) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14中 |
花和(4) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9中 |
髙橋(聖)(2) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14中 |
和田(3) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6中 |
小計 | 8 | 9/17 | 7/24 | 10/34 | 9 | 43中 |
合計 | 18 | 17/35 | 15/50 | 17/67 | 17 | 84中 |
日本体育壱 | 11 | 11/22 | 5/27 | 9/36 | 11 | 47中 |
日本体育弐 | 11 | 12/23 | 14/37 | 16/53 | 11 | 64中 |
合計 | 22 | 23/45 | 19/64 | 25/89 | 22 | 111中 |
よって本学の負け。
日:8月29日(日)
於:玉川大学(オンライン)
塩澤(2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7中 |
荒井(1) | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10中 |
木村(4) | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8中 |
藤岡(4) | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13中 |
小計 | 7 | 10/17 | 8/25 | 8/33 | 5 | 38中 |
髙橋(優)(3) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10中 |
花和(4) | 1 | 0 | 1 | 佐藤(翔)(4)2 | 1 | 5中 |
髙橋(聖)(2) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15中 |
和田(3) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11中 |
小計 | 6 | 6/12 | 10/22 | 10/32 | 9 | 41中 |
合計 | 13 | 16/29 | 18/47 | 18/65 | 14 | 79中 |
東海壱 | 6 | 9/15 | 7/22 | 9/31 | 14 | 45中 |
東海弐 | 6 | 7/13 | 9/22 | 9/31 | 8 | 39中 |
合計 | 12 | 16/28 | 16/44 | 18/62 | 22 | 84中 |
東京壱 | 5 | 6/11 | 10/21 | 7/28 | 8 | 36中 |
東京弐 | 5 | 11/16 | 6/22 | 9/31 | 7 | 38中 |
合計 | 10 | 17/27 | 16/43 | 16/59 | 15 | 74中 |
よって本学の負け。
日:8月14日(土)
於:玉川大学(オンライン)
髙橋(優)(3) | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12中 |
荒井(1) | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12中 |
佐藤(翔)(4) | 3 | 0 | 0 | 木村(4)0 | 2 | 5中 |
藤岡(4) | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13中 |
小計 | 9 | 5/14 | 7/21 | 8/29 | 13 | 42中 |
花和(4) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9中 |
牟田(1) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6中 |
阿部(3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 天野(4)0 | 3中 |
和田(3) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9中 |
小計 | 7 | 6/13 | 5/18 | 6/24 | 3 | 27中 |
合計 | 16 | 11/27 | 12/39 | 14/53 | 16 | 69中 |
立教壱 | 7 | 5/12 | 10/22 | 8/30 | 8 | 38中 |
立教弐 | 6 | 11/17 | 9/26 | 9/35 | 10 | 45中 |
合計 | 18 | 16/29 | 19/48 | 17/65 | 18 | 83中 |
よって本学の負け。
日:4月11日(日)
於:玉川大学(オンライン)
髙橋(優)(3) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13中 |
塩澤(2) | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8中 |
天野(4) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9中 |
藤岡(4) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16中 |
小計 | 10 | 8/18 | 12/30 | 12/42 | 4 | 46中 |
花和(4) | 0 | 1 | 1 | 髙橋(聖)(2)3 | 2 | 7中 |
木村(4) | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8中 |
佐藤(翔)(4) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12中 |
和田(3) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5中 |
小計 | 4 | 5/9 | 8/17 | 9/26 | 6 | 32中 |
合計 | 14 | 13/27 | 20/47 | 21/68 | 10 | 78中 |
東京壱 | 10 | 7/17 | 11/28 | 10/38 | 7 | 45中 |
東京弐 | 9 | 11/20 | 12/32 | 7/39 | 10 | 49中 |
合計 | 19 | 18/37 | 23/60 | 17/77 | 17 | 94中 |
よって本学の負け。
日:4月4日(日)
於:玉川大学(オンライン)
髙橋(優)(3) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12中 |
阿部(3) | 2 | 1 | 塩澤(2)2 | 1 | 3 | 9中 |
天野(4) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5中 |
藤岡(4) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17中 |
小計 | 8 | 9/17 | 7/24 | 8/32 | 11 | 43中 |
花和(4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4中 |
木村(4) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9中 |
佐藤(翔)(4) | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8中 |
和田(3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2中 |
小計 | 6 | 2/8 | 5/13 | 3/16 | 7 | 23中 |
合計 | 14 | 11/25 | 12/37 | 11/48 | 18 | 66中 |
専修壱 | 8 | 10/18 | 8/26 | 10/36 | 8 | 44中 |
専修弐 | 13 | 8/21 | 6/27 | 8/35 | 9 | 44中 |
合計 | 21 | 18/39 | 14/53 | 18/71 | 17 | 88中 |
明治学院壱 | 4 | 3/7 | 5/12 | 6/18 | 6 | 24中 |
明治学院弐 | 9 | 10/19 | 8/27 | 8/35 | 5 | 40中 |
合計 | 13 | 13/26 | 13/39 | 14/53 | 11 | 64中 |
よって本学の負け。