日:8月31日(土)
於:玉川大学(オンライン)
田丸(3) | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16中 |
中嶋(2) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11中 |
秦(3) | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10中 |
田村(3) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8中 |
合計 | 10 | 7/17 | 11/28 | 9/37 | 8 | 45中 |
村越(3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3中 |
横田(3) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8中 |
竹内(1) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4中 |
千葉(4) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4中 |
合計 | 2 | 7/9 | 2/11 | 2/13 | 6 | 19中 |
創価A | 3 | 3/6 | 4/10 | 9/19 | 6 | 25中 |
創価B | 4 | 9/13 | 7/20 | 4/24 | 6 | 30中 |
よって本学Aチームの勝ち。
日:6月27日(日)
於:玉川大学(オンライン)
田村(3) | 0 | - | - | 0-×× | 秦(3)1 | 1中 |
岩井(2) | 2 | - | - | 2-○× | 2 | 6中 |
田丸(3) | 1 | - | - | 2-○× | 2 | 5中 |
合計 | 3 | - | - | 4-2 | 2 | 1勝 |
中嶋(2) | - | 3-×× | 1 | 1-×○ | - | 5中 |
村越(3) | - | 1-×× | 2 | 山本(3)2-○○ | - | 5中 |
秦(3) | - | 2-×○ | 1 | 1-○○ | - | 4中 |
合計 | - | 6-1 | 4 | 4-5 | - | 2勝 |
東洋A | - | 6-2 | - | - | 8 | 3勝 |
東洋B | 2 | - | 2 | - | - | 0勝 |
よって本学の負け。