リーグ戦代替試合は各校8人ずつ各自20射、計160射の合計的中により勝敗を決定いたします。
- | 東京都立 | 専修 | 明治学院 | 立正 | 玉川 | 的中率 | 順位 |
東京都立 | - | 105 | 103 | 112 | 102 | 0.659 | 2 |
専修 | 115 | - | 107 | 102 | 98 | 0.659 | 1 |
明治学院 | 91 | 65 | - | 86-9 | 80 | 0.503 | 3 |
立正 | 79 | 72 | 86-7 | - | 77 | 0.490 | 5 |
玉川 | 84 | 78 | 70 | 94 | - | 0.509 | 4 |
※黒の的中数が負け、赤の的中数が勝ちです。
日:10月30日(土)
於:玉川大学
花和(4) | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14中 |
荒井(1) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17中 |
木村(4) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10中 |
藤岡(4) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12中 |
小計 | 9 | 10/19 | 10/29 | 13/42 | 11 | 53中 |
髙橋(優)(3) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11中 |
天野(4) | 0 | 0 | 塩澤(2)1 | 1 | 1 | 3中 |
髙橋(聖)(2) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 17中 |
和田(3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11中 |
小計 | 7 | 8/15 | 8/23 | 12/35 | 7 | 42中 |
合計 | 16 | 18/34 | 18/52 | 25/77 | 18 | 95中 |
東京農工壱 | 7 | 9/16 | 11/27 | 11/38 | 12 | 50中 |
東京農工弐 | 11 | 8/19 | 11/30 | 9/39 | 9 | 48中 |
合計 | 18 | 17/35 | 22/57 | 20/77 | 21 | 98中 |
よって本学の負け。
これにより、本学のⅣ部降格が決定いたしました。
※太文字は新人です。
日:10月10日(日)
於:玉川大学
髙橋(優)(3) | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9中 |
荒井(1) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11中 |
木村(4) | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9中 |
藤岡(4) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12中 |
小計 | 9 | 7/16 | 6/22 | 10/32 | 9 | 41中 |
花和(4) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6中 |
牟田(1) | 0 | 天野(4)1 | 1 | 1 | 塩澤(2)0 | 3中 |
髙橋(聖)(2) | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14中 |
和田(3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 佐藤(翔)(4)2 | 6中 |
小計 | 6 | 3/9 | 8/17 | 5/22 | 7 | 29中 |
合計 | 15 | 10/25 | 14/39 | 15/54 | 16 | 70中 |
明治学院壱 | 8 | 11/19 | 6/25 | 9/34 | 8 | 42中 |
明治学院弐 | 7 | 4/11 | 9/20 | 8/28 | 10 | 38中 |
合計 | 15 | 15/30 | 15/45 | 17/62 | 18 | 80中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。
日:10月2日(土)
於:玉川大学
花和(4) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12中 |
荒井(1) | 1 | 2 | 1 | 天野(4)1 | 2 | 7中 |
佐藤(翔)(4) | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9中 |
藤岡(4) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16中 |
小計 | 9 | 7/16 | 11/27 | 7/34 | 10 | 44中 |
髙橋(優)(3) | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14中 |
牟田(1) | 1 | 1 | 木村(4)3 | 3 | 3 | 11中 |
髙橋(聖)(2) | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 17中 |
和田(3) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8中 |
小計 | 9 | 11/20 | 13/33 | 7/40 | 10 | 50中 |
合計 | 18 | 18/36 | 24/60 | 14/74 | 20 | 94中 |
立正壱 | 5 | 9/14 | 7/21 | 8/29 | 8 | 37中 |
立正弐 | 11 | 10/21 | 7/28 | 5/33 | 7 | 40中 |
合計 | 16 | 19/35 | 14/49 | 13/62 | 15 | 77中 |
よって本学の勝ち。
※太文字は新人です。
日:10月3日(日)(台風の為順延)
於:玉川大学
髙橋(優)(3) | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10中 |
木村(4) | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11中 |
塩澤(2) | 1 | 1 | 2 | 0 | 天野(4)0 | 4中 |
藤岡(4) | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13中 |
小計 | 6 | 6/12 | 13/25 | 7/32 | 6 | 38中 |
花和(4) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11中 |
荒井(1) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9中 |
髙橋(聖)(2) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16中 |
和田(3) | 1 | 2 | 1 | 佐藤(翔)(4)0 | 0 | 4中 |
小計 | 10 | 8/18 | 7/25 | 8/33 | 7 | 40中 |
合計 | 16 | 14/30 | 20/50 | 15/65 | 13 | 78中 |
専修壱 | 7 | 10/17 | 9/26 | 5/31 | 9 | 40中 |
専修弐 | 11 | 11/22 | 12/34 | 12/46 | 12 | 58中 |
合計 | 18 | 21/39 | 21/60 | 17/77 | 21 | 98中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。
日:9月12日(日)
於:玉川大学
花和(4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8中 |
塩澤(2) | 1 | 1 | 木村(4)1 | 牟田(1)2 | 1 | 6中 |
佐藤(翔)(4) | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11中 |
藤岡(4) | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15中 |
小計 | 4 | 9/13 | 8/21 | 7/28 | 12 | 40中 |
髙橋(優)(3) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12中 |
荒井(1) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12中 |
髙橋(聖)(2) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13中 |
和田(3) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7中 |
小計 | 9 | 10/19 | 9/28 | 10/38 | 11 | 44中 |
合計 | 12 | 19/31 | 16/47 | 17/64 | 20 | 84中 |
東京都立壱 | 9 | 9/18 | 9/27 | 9/36 | 9 | 45中 |
東京都立弐 | 12 | 11/23 | 11/34 | 12/46 | 11 | 57中 |
合計 | 21 | 20/41 | 20/61 | 21/82 | 20 | 102中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。