各校4人ずつ各自20射、計80射の合計的中により勝敗を決定いたします。
- | 工学院 | 玉川 | 武蔵 | 的中率 | 順位 |
工学院 | - | 43 | 36 | 0.493 | 1 |
玉川 | 41 | - | 29 | 0.437 | 3 |
武蔵 | 33 | 41 | - | 0.462 | 2 |
※黒の的中数が負け、赤の的中数が勝ちです。
日:9月25日(土)
於:玉川大学(オンライン)
田丸(3) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9中 |
森屋(1) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11中 |
中嶋(2) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7中 |
秦(3) | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14中 |
合計 | 8 | 8/16 | 8/24 | 12/36 | 5 | 41中 |
工学院 | 8 | 8/16 | 9/25 | 11/36 | 7 | 43中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。
日:9月11日(土)
於:玉川大学(オンライン)
田丸(3) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7中 |
田村(3) | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7中 |
中嶋(2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9中 |
秦(3) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6中 |
合計 | 4 | 7/11 | 9/20 | 5/25 | 4 | 29中 |
武蔵 | 6 | 8/14 | 9/23 | 8/31 | 10 | 41中 |
よって本学の負け。
※太文字は新人です。