日:令和4年4月24日(日)(オンライン)
於:玉川大学
森屋(2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 横田(3)2 | 6中 |
岩井(3) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7中 |
中嶋(3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12中 |
秦(4) | 1 | 2 | 1 | 2 | 田丸(4)2 | 8中 |
合計 | 6 | 9/15 | 6/21 | 8/29 | 4 | 33中 |
成城 | 3 | 3/6 | 6/12 | 2/14 | 6 | 20中 |
よって本学の勝ち。
日:令和4年5月8日(日)(オンライン)
於:玉川大学
森屋(2) | 2 | 2 | 3-〇〇〇 | 3 | 2 | 12中 |
中嶋(3) | 2 | 2 | 1-××× | 田丸(4)0 | 横田(3)2 | 7中 |
秦(4) | 2 | 2 | 3-××× | 1 | 2 | 10中 |
合計 | 6 | 6 | 7-1 | 4 | 6 | 0勝 |
工学院 | 8 | 7 | 7-2 | 8 | 10 | 5勝 |
よって本学の負け。
日:6月26日(日)
於:武蔵大学
田丸(4) | 1 | 2 | 0-〇× | 3中 | ||
森屋(2) | 1 | 3 | 2-×〇 | 6中 | ||
秦(4) | 3 | 2 | 3-×〇 | 8中 | ||
合計 | 5 | 7 | 5 | 3勝 | ||
武蔵 | 3 | 1 | 5 | 0勝 |
よって本学の勝ち。
日:令和5年3月12日(日)
於:東洋大学
岡本(1) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9中 |
竹内(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1中 |
茂木(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0中 |
横田(3) | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9中 |
合計 | 2 | 4/6 | 6/12 | 4/16 | 3 | 19中 |
東洋 | 7 | 8/15 | 10/25 | 7/32 | 7 | 39中 |
よって本学の負け。