立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 椙山 裕介 | 弐 | ○××○ | ○×○× | ×○○○ | ×○○○ | ×○○○ | 拾参 |
弐的 | 野中 善裕 | 参 | ×○○× | ×○○× | ×○×○ | ○○○× | ×○×× | 拾 |
中 | 星 洸太 | 参 | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 拾八 |
落前 | 藤田 友樹 | 壱 | ××○○ | ○×○× | ×○×× | ×○○○ | ○○×× | 拾 |
大落 | 杉崎 太郎 | 弐 | ×○×× | ×○×× | ○××○ | ×××× | ××○○ | 六 |
合 計 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 57 | ||
武蔵工業大学 | 合 計 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 55 |
*落前、13射目より 清水 貴之(弐年)と交代
*大落、13射目より 神 将之(弐年)と交代 *青字は新人です |