立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 椙山 裕介 | 弐 | ○○×○ | ×○×○ | ×○×○ | ○○×× | ×○×○ | 拾壱 |
弐的 | 高橋 淳 | 参 | ○××× | ×○○× | ××○× | ○×○× | ○○○○ | 拾 |
参的 | 星 洸太 | 参 | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 拾八 |
四的 | 藤田 友樹 | 壱 | ×○○× | ○○○○ | ○○○× | ×○×○ | ××○× | 拾弐 |
落前 | 渡邉 宇志 | 弐 | ××○× | ○○×○ | ××○○ | ×○×○ | ○××× | 九 |
大落 | 野中 善裕 | 参 | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 拾八 |
合 計 | 15 | 17 | 16 | 14 | 16 | 78 | ||
芝浦工業大学 | 合 計 | 17 | 12 | 15 | 14 | 14 | 72 |
*青字は新人です |