立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 椙山 裕介 | 弐 | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○×○○ | 拾伍 |
弐的 | 高橋 淳 | 参 | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | ○○×× | ×○○○ | 拾伍 |
参的 | 杉崎 太郎 | 弐 | ×○○× | ×○○○ | ×○×○ | ×××× | ×○○× | 九 |
四的 | 清水 貴之 | 弐 | ×××○ | ×××× | ×○×× | ○×○× | ○×○× | 六 |
落前 | 星 洸太 | 参 | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 拾七 |
大落 | 野中 善裕 | 参 | ○××○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○× | ××○○ | 拾参 |
合 計 | 14 | 16 | 17 | 13 | 15 | 75 | ||
創価大学 | 合 計 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 37 |
*四的、9射目より 阿部 孝紘(参年)と交代 |