立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 | 一手同中競射 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 石塚 藍子 | 参 | ○××× | ×××○ | ××○× | 参 | ○× | 壱 |
弐的 | 平野 美貴 | 壱 | ××○× | ○××× | ×××○ | 参 | ×× | 白 |
落前 | 中崎 香 | 参 | ×××× | ○××× | ×○○○ | 四 | ×○ | 壱 |
大落 | 岡澤 みずき | 弐 | ××○○ | ○○○× | ○○○○ | 九 | ○○ | 皆 |
合 計 | 4 | 6/10 | 9 | 19 | 4 | |||
成城大学 | 合 計 | 5 | 8/13 | 6 | 19 | 6 |
*大前、9射目より 濱尾 江里子(壱年)と交代
*弐的、9射目より 岡田 尚子(弐年)と交代 *青字は新人です |