立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 山本 明子 | 弐 | ○○×× | ○××○ | ×××× | 四 |
弐的 | 平野 美貴 | 壱 | ××○○ | ×××○ | ×○×× | 四 |
落前 | 中崎 香 | 参 | ×××× | ×××○ | ×○×○ | 参 |
大落 | 岡澤 みずき | 弐 | ○××○ | ○××○ | ×××× | 四 |
合 計 | 6 | 6/12 | 3 | 15 | ||
お茶の水女子大学 | 合 計 | 7 | 14/21 | 9 | 30 |
*弐的、9射目より 濱尾 江里子(壱年)と交代
*落前、9射目より 岡田 尚子(弐年)と交代 *青字は新人です |