立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 山本 明子 | 弐 | ×××○ | ×○×× | ×××× | 弐 |
弐的 | 石塚 藍子 | 参 | ××○× | ××○○ | ×××○ | 四 |
落前 | 中崎 香 | 参 | ○××○ | ○××○ | ○○×○ | 七 |
大落 | 岡澤 みずき | 弐 | ○××○ | ××○× | ×○○○ | 六 |
合 計 | 6 | 6/12 | 7 | 19 | ||
武蔵工業大学 | 合 計 | 8 | 8/16 | 2 | 18 |
*大前、9射目より 平野 美貴(壱年)と交代
*弐的、9射目より 岡田 尚子(弐年)と交代 *青字は新人です |