立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 清水 貴之 | 参 | ×○○○ | ×××○ | ○××× | ○××○ | ○○×× | 九 |
弐的 | 渡邉 宇志 | 参 | ×××× | ×○○○ | ×××× | ○○×○ | ○××○ | 八 |
参的 | 星 洸太 | 四 | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×× | ○○○○ | 拾七 |
四的 | 藤田 友樹 | 弐 | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 拾九 |
落前 | 野中 善裕 | 四 | ×○○○ | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 拾七 |
大落 | 椙山 裕介 | 参 | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 拾八 |
合 計 | 18 | 17 | 15 | 18 | 20 | 88 | ||
國士舘大学 | 合 計 | 15 | 19 | 17 | 15 | 15 | 81 |
*弐的、5射目より 神 将之(参年)と交代
*弐的、9射目より 杉崎 太郎(参年)と交代 *弐的、13射目より 高橋 淳(四年)と交代 *青字は新人です |