立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 松本 崇志 | 壱 | ×○×○ | ××○○ | ○××○ | ×○×○ | ○××× | 九 |
弐的 | 藤田 友樹 | 弐 | ×○○× | ×○○○ | ○○×× | ×××× | ○××× | 八 |
参的 | 安藤 将和 | 壱 | ×○×○ | ×××× | ×○○○ | ○○○○ | ○××○ | 拾壱 |
四的 | 市川 智久 | 弐 | ○××× | ×○×○ | ○×○○ | ○○×○ | ○×○○ | 拾弐 |
落前 | 井出 裕二 | 弐 | ○○×× | ○×○○ | ○×○○ | ×××× | ○○×○ | 拾壱 |
大落 | 松本 憲明 | 壱 | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ×××○ | ○××○ | 拾参 |
合 計 | 13 | 13/26 | 16/42 | 10/52 | 12 | 64 | ||
立教大学 | 合 計 | 9 | 8/17 | 9/26 | 8/34 | 10 | 44 |
*弐的、9射目より 神 将之(参年)と交代
*落前、9射目より 清水 孝之(参年)と交代 *弐的、13射目より 稲垣 和孝(弐年)と交代 *落前、13射目より 渡邉 宇志(参年)と交代 *落前、17射目より 椙山 裕介(参年)と交代 *青字は新人です |