立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱 之 立 | 大前 | 渡邉 宇志 | 参 | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ×××○ | 拾四 |
弐的 | 稲垣 和孝 | 弐 | ××○○ | ××○○ | ×××○ | ××○× | ×○×○ | 八 | |
落前 | 市川 智久 | 弐 | ×××○ | ××○○ | ×○○○ | ×○×○ | ○○×× | 拾 | |
大落 | 藤田 友樹 | 弐 | ○○○○ | ×××× | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | 拾四 | |
小 計 | 10 | 7/17 | 10/27 | 10/37 | 9 | 46 | |||
弐 之 立 | 大前 | 井出 裕二 | 弐 | ×××× | ××○○ | ○○○× | ×○×○ | ×××× | 七 |
弐的 | 神 将之 | 参 | ○×○○ | ○○○○ | ○××× | ×○×○ | ○×○× | 拾弐 | |
落前 | 清水 貴之 | 参 | ×○×× | ××○× | ○××× | ×○○○ | ×○×○ | 八 | |
大落 | 椙山 裕介 | 参 | ○○○○ | ○○×× | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | 拾六 | |
小 計 | 8 | 9/17 | 8/25 | 11/36 | 7 | 43 | |||
合 計 | 18 | 16/34 | 18/52 | 21/73 | 16 | 89 | |||
首都大学東京 | 合 計 | 29 | 27/56 | 28/84 | 25/109 | 24 | 133 |
*壱之立の大落、13射目より 野中 善裕(四年)と交代
*弐之立の落前、13射目より 星 洸太(四年)と交代 *壱之立の弐的、17射目より 松本 憲明(壱年)と交代 *壱之立の落前、17射目より 杉崎 太郎(参年)と交代 *弐之立の弐的、17射目より 安藤 将和(壱年)と交代 *青字は新人です |