立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 清水 貴之 | 参 | ××○○ | ○○×○ | ×××○ | ××○× | ○××× | 八 |
弐的 | 高橋 淳 | 四 | ○○×○ | ×○×○ | ○○○× | ×××× | ×××○ | 九 |
参的 | 渡邉 宇志 | 参 | ×○×○ | ×○○○ | ×○○○ | ○××× | ○×○○ | 拾弐 |
四的 | 藤田 友樹 | 弐 | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | ○○×○ | ×○○○ | 拾六 |
落前 | 星 洸太 | 四 | ×○×○ | ○×○○ | ○×○○ | ××○○ | ××○× | 拾壱 |
大落 | 椙山 裕介 | 参 | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○×○× | 拾六 |
合 計 | 16 | 19 | 16 | 10 | 11 | 72 | ||
東洋大学 | 合 計 | 12 | 18 | 8 | 8 | 11 | 57 | |
芝浦工業大学 | 合 計 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 63 |
*大前、13射目より 井出 裕二(弐年)と交代
*弐的、13射目より 稲垣 和孝(弐年)と交代 *参的、13射目より 神 将之(参年)と交代 *落前、13射目より 市川 智久(弐年)と交代 *青字は新人です |