立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 濱尾 江里子 | 弐 | ××○○ | ×○○× | ○××○ | 六 |
弐的 | 岡田 尚子 | 参 | ××○× | ××○× | ×××× | 弐 |
落前 | 平野 美貴 | 弐 | ××○○ | ××○× | ○××○ | 伍 |
大落 | 山本 明子 | 参 | ×××× | ○×○× | ××○× | 参 |
合 計 | 5 | 6/11 | 5 | 16 | ||
成城大学 | 合 計 | 4 | 3/7 | 7 | 14 |
*弐的、9射目より 住田 真以子(弐年)と交代
*青字は新人です |