立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 | 一手同中競射 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 岡澤 みずき | 参 | ○○○○ | ×○×○ | ○○×× | 八 | ○× | 壱 |
弐的 | 住田 真以子 | 弐 | ×○○× | ×××○ | ○××○ | 伍 | ○○ | 皆 |
落前 | 岡田 尚子 | 参 | ×××○ | ×××× | ×××× | 壱 | ×○ | 壱 |
大落 | 山本 明子 | 参 | ×○×× | ○××× | ○○×○ | 伍 | ○○ | 皆 |
合 計 | 8 | 4/12 | 7 | 19 | 6 | |||
武蔵工業大学 | 合 計 | 7 | 7/14 | 5 | 19 | 5 |
*弐的、9射目より 濱尾 江里子(弐年)と交代
*落前、9射目より 平野 美貴(弐年)と交代 *青字は新人です |