立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A チ ー ム | 大前 | 住田 真以子 | 弐 | ×××× | ×○○○ | ○××× | 四 |
弐的 | 大南 明子 | 弐 | ×××× | ○××○ | ×××× | 弐 | |
落前 | 池野 愛 | 弐 | ×××× | ×××× | ×××× | 白 | |
大落 | 長谷川 紀子 | 弐 | ×××× | ××○○ | ○××× | 参 | |
合 計 | 0 | 7/7 | 2 | 9 | |||
B チ ー ム | 大前 | 今里 奈央 | 弐 | ×××× | ××○○ | ×××○ | 参 |
弐的 | 山本 明子 | 参 | ○○○× | ×××× | ××○× | 四 | |
落前 | 岡田 尚子 | 参 | ×××× | ×××× | ××○× | 壱 | |
大落 | 濱尾 江里子 | 弐 | ○○×○ | ×○×× | ○○○× | 七 | |
合 計 | 6 | 3/9 | 6 | 15 | |||
青山学院大学Aチーム | 合 計 | 6 | 7/13 | 8 | 21 | ||
青山学院大学Bチーム | 合 計 | 3 | 4/7 | 3 | 10 |
*Bチームの弐的、5射目より 平野 美貴(弐年)と交代
*Bチームの弐的、9射目より 岡澤 みずき(参年)と交代 *青字は新人です |