立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 住田 真以子 | 弐 | ×××○ | ××○× | ×○×× | 参 |
弐的 | 大南 明子 | 弐 | ○××× | ×××× | ×××○ | 弐 |
落前 | 今里 奈央 | 弐 | ×××× | ××○× | ×××× | 壱 |
大落 | 長谷川 紀子 | 弐 | ××○× | ○○○○ | ○○×× | 七 |
合 計 | 3 | 6/9 | 4 | 13 | ||
学習院女子大学 | 合 計 | 6 | 7/13 | 5 | 18 |
*弐的、9射目より 廣井 茉希子(参年)と交代
*落前、9射目より 池野 愛(弐年)と交代 *青字は新人です |