立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 濱尾 江里子 | 弐 | ○○×○ | ×○×○ | ○○○○ | 九 |
弐的 | 住田 真以子 | 弐 | ○×○× | ××○× | ××○× | 四 |
落前 | 岡澤 みずき | 参 | ○○○× | ○×○× | ○×○○ | 八 |
大落 | 山本 明子 | 参 | ×××× | ×○×○ | ○×○× | 四 |
合 計 | 8 | 7/15 | 10 | 25 | ||
國士舘大学 | 合 計 | 10 | 9/19 | 8 | 27 |
*弐的、9射目より 岡田 尚子(参年)と交代
*大落、9射目より 平野 美貴(弐年)と交代 *青字は新人です |