立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 山本 明子 | 参 | ×○×○ | ××○○ | ××○× | 伍 |
弐的 | 住田 真以子 | 弐 | ○××○ | ×××× | ××○○ | 四 |
落前 | 大南 明子 | 弐 | ××○× | ×××× | ○○×× | 参 |
大落 | 岡澤 みずき | 参 | ×○○× | ×○○× | ×○×○ | 六 |
合 計 | 7 | 4/11 | 7 | 18 | ||
立教大学 | 合 計 | 9 | 7/16 | 5 | 21 | |
青山学院大学 | 合 計 | 5 | 8/13 | 5 | 18 |
*弐的、5射目より 岡田 尚子(参年)と交代
*落前、5射目より 長谷川 紀子(弐年)と交代 *青字は新人です |