立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A チ ー ム | 大前 | 山本 明子 | 参 | ××○○ | ○○○○ | ××○× | 七 |
中 | 岡田 尚子 | 参 | ×○×○ | ××○× | ×××× | 参 | |
大落 | 岡澤 みずき | 参 | ×××× | ×○×○ | ○○○× | 伍 | |
合 計 | 4 | 7/11 | 4 | 15 | |||
B チ ー ム | 大前 | 濱尾 江里子 | 弐 | ×○×× | ×○○○ | ×○○× | 六 |
中 | 住田 真以子 | 弐 | ××○○ | ×××× | ○××× | 参 | |
大落 | 長谷川 紀子 | 弐 | ×××× | ×××○ | ×○×× | 弐 | |
合 計 | 3 | 4/7 | 4 | 11 | |||
立正大学Aチーム | 合 計 | 5 | 7/12 | 4 | 16 | ||
立正大学Bチーム | 合 計 | 2 | 4/6 | 2 | 8 |
*Bチームの中、9射目より 大南 明子(弐年)と交代
*Bチームの大落、9射目より 平野 美貴(弐年)と交代 *青字は新人です |