立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 住田 真以子 | 弐 | ×○×○ | ○○○○ | ○×○○ | 九 |
弐的 | 平野 美貴 | 弐 | ○×○○ | ××○○ | ○×○○ | 八 |
落前 | 大南 明子 | 弐 | ○××○ | ×××× | ○○○○ | 六 |
大落 | 山本 明子 | 参 | ○×○× | ○○○○ | ×○○○ | 九 |
合 計 | 9 | 10/19 | 13 | 32 | ||
成城大学 | 合 計 | 6 | 5/11 | 7 | 18 |
*落前、9射目より 濱尾 江里子(弐年)と交代
*青字は新人です |