立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 住田 真以子 | 弐 | ○○×× | ○×○○ | ○○×○ | 八 |
弐的 | 岡田 尚子 | 参 | ×○○○ | ○○×× | ×○×○ | 七 |
落前 | 山本 明子 | 参 | ×××○ | ×××○ | ×××○ | 参 |
大落 | 岡澤 みずき | 参 | ×○○○ | ○××× | ×××○ | 伍 |
合 計 | 9 | 7/16 | 7 | 23 | ||
創価大学 | 合 計 | 6 | 6/12 | 5 | 17 |
*落前、5射目より 大南 明子(弐年)と交代
*大落、5射目より 長谷川 紀子(弐年)と交代 *弐的、9射目より 平野 美貴(弐年)と交代 *落前、9射目より 濱尾 江里子(弐年)と交代 *青字は新人です |