男 子 | 立順 | 名前 | 学年 | 予選 |
---|---|---|---|---|
大前 | 渡邉 宇志 | 参 | ○○×× | |
弐的 | 井出 裕二 | 弐 | ○×○× | |
中 | 神 将之 | 参 | ○○○× | |
落前 | 藤田 友樹 | 弐 | ○○○○ | |
大落 | 椙山 裕介 | 参 | ×○×× | |
合 計 | 12 |
女 子 | 立順 | 名前 | 学年 | 予選 |
---|---|---|---|---|
大前 | 住田 真以子 | 弐 | ○×○× | |
中 | 長谷川 紀子 | 弐 | ○××○ | |
大落 | 岡澤 みずき | 参 | ○××× | |
合 計 | 5 |
名前 | 学年 | 予選 | 射詰(尺二) | 射詰(八寸) | |
---|---|---|---|---|---|
男 子 | 松本 憲明 | 壱 | ×○× | − | − |
市川 智久 | 弐 | ×× | − | − | |
稲垣 和孝 | 弐 | ×○○○ | ○× | − | |
藤田 友樹 | 弐 | − | × | − | |
神 将之 | 参 | − | ○○○○○ | × | |
女 子 | 岡田 尚子 | 参 | ×○○× | − | − |
山本 明子 | 参 | ×○× | − | − |
名前 | 学年 | 一次予選 | 二次予選 | |
---|---|---|---|---|
男 子 | 安藤 将和 | 壱 | ×× | − |
松本 憲明 | 壱 | ×× | − | |
市川 智久 | 弐 | ×× | − | |
井出 裕二 | 弐 | ×× | − | |
藤田 友樹 | 弐 | ○ | × | |
神 将之 | 参 | ○ | ○× | |
椙山 裕介 | 参 | ×○ | ○× | |
女 子 | 浜元 祐子 | 壱 | ×× | − |
今里 奈央 | 弐 | ×× | − | |
大南 明子 | 弐 | ×× | − | |
住田 真以子 | 弐 | ×× | − | |
長谷川 紀子 | 弐 | ×○ | × | |
濱尾 江里子 | 弐 | ×× | − | |
石塚 藍子 | 四 | ×× | − |
*団体戦で3中以上で個人予選通過です
*青字は新人です |