立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 渡邉 宇志 | 四 | ○○○× | ○○×× | ○××○ | ×○○○ | ○××○ | 拾弐 |
弐的 | 安藤 将和 | 弐 | ×○×× | ×○○× | ○○○○ | ×××○ | ○○×○ | 拾壱 |
参的 | 根本 充康 | 壱 | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | 拾七 |
四的 | 椙山 裕介 | 四 | ○○×○ | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 拾六 |
落前 | 稲垣 和孝 | 参 | ○××× | ××○× | ×××○ | ××○× | ×××× | 四 |
大落 | 藤田 友樹 | 参 | ○××○ | ○○○○ | ×○○○ | ××○○ | ○×○○ | 拾四 |
合 計 | 13 | 16 | 17 | 14 | 14 | 74 | ||
法政大学 | 合 計 | 8 | 13 | 19 | 20 | 23 | 83 | |
東京理科大学 | 合 計 | 15 | 12 | 9 | 11 | 14 | 61 |
*落前、9射目より 市川 智久(参年)と交代
*落前、17射目より 神 将之(四年)と交代 *青字は新人です |