立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 一手同中競射 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 渡邉 宇志 | 四 | ××○○ | ×○○× | ○○ | 皆 | ○××× | ○○○○ | ×××× | 九 |
弐的 | 神 将之 | 四 | ○○○○ | ×○○○ | ○× | 壱 | ○×○○ | ×××× | ×○○○ | 拾参 |
参的 | 椙山 裕介 | 四 | ×○○○ | ○○○× | ○× | 壱 | ××○○ | ○×○○ | ○×○○ | 拾四 |
四的 | 市川 智久 | 参 | ××○× | ○××○ | ○○ | 皆 | ×○○○ | ○○×○ | ×××× | 九 |
落前 | 根本 充康 | 壱 | ○○×○ | ○××○ | ○○ | 皆 | ××○× | ×××○ | ○○×× | 九 |
大落 | 藤田 友樹 | 参 | ○○×○ | ○×○○ | ×○ | 壱 | ×○×○ | ○○○× | ○×○○ | 拾伍 |
合 計 | 16 | 15 | 9 | 12 | 14 | 11 | 68 | |||
國學院大學 | 合 計 | 18 | 15 | 8 | 20 | 19 | 16 | 88 | ||
東京農業大学 | 合 計 | 19 | 13 | − | 14 | 16 | 13 | 75 |
*大前、9射目より 鈴木 伸隆(壱年)と交代
*四的、9射目より 安藤 将和(弐年)と交代 *落前、9射目より 松本 憲明(弐年)と交代 *大前、17射目より 松本 崇志(弐年)と交代 *弐的、17射目より 清水 貴之(四年)と交代 *四的、17射目より 市川 智久(参年)と交代 *青字は新人です |