立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 松本 崇志 | 弐 | ○×○× | ×○○× | ×××× | ○××× | ×××× | 伍 |
弐的 | 稲垣 和孝 | 参 | ××○○ | ○××○ | ○○×× | ××○○ | ○××○ | 拾 |
参的 | 根本 充康 | 壱 | ×○×○ | ○×○○ | ×○×× | ×××○ | ×○○○ | 拾 |
四的 | 渡辺 拓也 | 弐 | ×××× | ○××× | ×××× | ×○×× | ×○○○ | 伍 |
落前 | 安藤 将和 | 弐 | ××○× | ×××× | ○○×× | ○×○○ | ××○○ | 八 |
大落 | 松本 憲明 | 弐 | ××○○ | ○○○× | ×○○○ | ○×○× | ××○○ | 拾弐 |
合 計 | 9 | 11/20 | 8/28 | 10/38 | 12 | 50 | ||
明治学院大学 | 合 計 | 5 | 7/12 | 3/15 | 12/27 | 8 | 35 |
*弐的、9射目より 神 将之(四年)と交代
*弐的、13射目より 市川 智久(参年)と交代 *弐的、17射目より 藤田 友樹(参年)と交代 *青字は新人です |